API 5CT J55 / K55 Tub de carcassa OCTG
Graus:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Mides:
Diàmetre: de 4 1/2 polzades a 20 polzades (48,26 mm - 508 mm)
Pes nominal: de 9,5 lb / ft a 169 lb / ft
de 9,5 ppf a 169 ppf
Longitud: R1, R2, R3
Tipus:
Carcassa sense costures
Carcassa ERW
Mugró de la carcassa
Acoblament de la carcassa
Revestiment
| Recobriment 3PP | Recobriment 3PE | Recobriment FBE | Recobriment epoxi | Pintura especial |
Aplicacions:
extracció de pou de petroli
carcassa de forat
carcassa de forat
Connexió:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Dimensió Tolerància del tub de carcassa
| Tipus de tubs d’acer | Diàmetre exterior | Gruix de paret | |
| Tubs laminats en fred | Mides de tubs (mm) | Toleràncies (mm) | Toleràncies (mm) |
| < 114,3 | ± 0,79 | 12,5 % | |
| ≥114,3 | .50,5 % , + 1 % | ||
Composició química de la canonada de la carcassa
| Estàndard | Grau | Composicions químiques (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | Pàg | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | ≤1,00 | 0,25 ~ 1,00 | ≤0,020 | ≤0,010 | 12,0 ~ 14,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26 ~ 0,395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0,80 ~ 1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15 ~ 0,25 | ≤0,08 | |
Propietats mecàniques de la canonada de la carcassa
| Grau | Tipus | Allargament total sota càrrega (%) | Rendiment (min) | Resistència de rendiment (màx.) | Resistència a la tracció mínima Mpa | Duresa màxima (HRC) | Duresa màx (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Tots | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











