Bobina d'aliatge d'alumini
Bobina / tira d'alumini
Xapa / placa d'alumini
Grau:
Sèrie d'aliatge | Aliatge típic |
Sèrie 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 |
Sèrie 2000 | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
Sèrie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Sèrie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Sèrie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Sèrie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
Sèrie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
Sèrie d'aliatge | Aliatge típic | Gruix (mm) | Amplada (mm) | Llargada (mm) | Temperament | Estàndard |
Sèrie 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
Segons el requisit
| H112, H18, H14, H24, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 Sèrie | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 Sèrie | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
Sèrie 6000 | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 sèrie | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* Altres aliatges estan disponibles segons la demanda del client. |
Podem subministrar més productes d'alumini de la categoria anterior
Barra d'alumini de forma rodona o quadrada o rectangular
Tub / tub d'alumini de forma rodona o quadrada o rectangular o d'una altra forma
Perfil d'alumini com angle, canal, etc.
Filferro d'alumini