Barra d'acer inoxidable 17-4PH / SUS630
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Altres |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Grau 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Composició química ( %)
C | Si | Mn | Pàg | S | Cr | Ni | Mo | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Propietats mecàniques
Condició del tractament tèrmic | Tensible RM (MPa) | Rendiment 0,2 MPa | Allargament A (%) | Reducció en creu secció sobre fractura Z (%) | Impacte AKV / AKU (J) | Brinell Duresa (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recuit | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Formes i formes:
Barra rodona (diàmetre): 5,5 mm a 700 mm
Vareta de filferro (diàmetre): 0,10 ~ 16 mm
Barra quadrada / barra plana: de 5 mm a 550 mm
Cinta d'acer mitjançant laminat en fred: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (o en forma de bobina)
Anell forjat: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Placa pesada / mitjana mitjançant laminació en calent: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Peça de forja: eixos escalonats amb flancs / discs / tubs / llimacs / bunyols / cubs / altres formes diferents basades en OEM.
Longitud: longitud fixa o aleatòria o segons el requisit especial del client.